|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Edelstahl-flüssige Förderpumpe des RX56092S-Verhältnis2:1 Pumpenkörper-304 | Gebrauch: | PU-Materialien |
|---|---|---|---|
| Spezifikt.: | 2:1 | Bruttomasse: | über 18KG (2-teilig in einem Paket) |
| Verpackende Größe: | 1400*180*180mm | Pumpenkörper-Material: | 304SS |
| Hervorheben: | Luft-Ölfasspumpe des Edelstahls 304,Spray-Schaum-Förderpumpe-Verhältnis 2/1,Luft-Ölfasspumpe des Verhältnisses 2/1 |
||
Edelstahl-flüssige Förderpumpe des RX56092S-Verhältnis2:1 Pumpenkörper-304
Spezifikt.:
| Einzelteilname | Edelstahl-flüssige Förderpumpe des RX56092S-Verhältnis2:1 Pumpenkörper-304 |
|
Modell
|
56092S |
| Druckverhältnis | 2:1 |
|
Pumpenkörper-Hauptmaterial
|
Edelstahl 304 |
|
Luftdruck
|
0.3-0.8Mpa |
| Quantität | Normalerweise 2 Stücke in einem Paket |
|
Lufteinlauf
|
G1/4“ |
|
Flüssiger Ausgang
|
G3/4“ |
|
Bruttomasse |
18.5KG |
| Verpackende Größe | 1400*180*180mm |
| Maximaler Umwelt Temp | 50℃ |
| Maximaler flüssiger Temp | 88℃ |
| Flüssige Fütterungskapazität | 0-30L/min |
| Saugrohrlänge | 900mm |
| Hafen | Shanghai |
| Paket | Kartonkasten |
| Lieferfrist | Versendet in 7 Tage nach Zahlung |
|
Die je gesetzte Pumpe frei 2 Manometer und 1 stellte Ersatzteile ein.
|
|
Bild:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Victor Ge
Telefon: 86 15901824602
Faxen: 86-021-57669197