|
Produktdetails:
|
| Produktname: | flüssige Förderpumpe des 1:1, Luftkolbenförderpumpe, PU-Förderpumpe | Gebrauch: | Übergangs-PU |
|---|---|---|---|
| Spezifikt.: | 1:1 | Gebrauchsplatz: | Trommel 200KG |
| Bruttomasse: | über 18KG (2-teilig in einem Paket) | Verpackende Größe: | 1400*180*180mm |
| Markieren: | multi Gebrauchsförderpumpe,LuftKolbenpumpe |
||
flüssige Förderpumpe des 1:1, Luftkolbenförderpumpe, PU-Förderpumpe
Spezifikt.:
| Einzelteilname | Flüssige Förderpumpe des 1:1 |
|
Modell
|
46091 |
| Druckverhältnis | 1:1 |
|
Haupt-materialcarb Pumpe Bbody
|
Kohlenstoffstahl |
|
Luftdruck
|
0.3-0.8Mpa |
| Quantität | Normalerweise 1-teilig in einem Paket |
|
Lufteinlauf
|
G1/4“ |
|
Flüssiger Ausgang
|
G1/2“ |
|
|
|
|
Bruttomasse
|
12KG |
| Verpackende Größe | 1400*180*180mm |
| Maximaler Umwelt Temp | 50℃ |
| Maximaler flüssiger Temp | 88℃ |
| Flüssige Fütterungskapazität | 0-30L/min |
| Saugrohrlänge | 880mm |
| Hafen | Shanghai |
| Paket | Kartonkasten |
| Lieferfrist | Versendet in 7 Tage nach Zahlung |
Bild:
![]()
Ansprechpartner: Victor Ge
Telefon: 86 15901824602