|
Produktdetails:
|
| Produktname: | flüssige Förderpumpe des 5:1, Luftkolbenförderpumpe, PU-Förderpumpe | Gebrauch: | Übergangs-PU, Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Spezifikt.: | 5:1 | Gebrauchsplatz: | Trommel 200KG |
| Bruttomasse: | über 18KG (1-teilig in einem Paket) | Verpackende Größe: | 1400*180*180mm |
| Farbe: | Rot und blau | ||
| Hervorheben: | Pneumatische Öl-Förderpumpe RongXing,RongXing-Luft-Ölfasspumpe,Ölfass-Pumpe der Luft-0.8Mpa |
||
flüssige Förderpumpe des 5:1, Luftkolbenförderpumpe, PU-Förderpumpe
Spezifikt.:
| Einzelteilname | Flüssige Förderpumpe des 5:1 |
|
Modell
|
46095 |
| Druckverhältnis | 5:1 |
|
Haupt-materialcarb Pumpe Bbody
|
Kohlenstoffstahl |
|
Luftdruck
|
0.3-0.8Mpa |
| Quantität | Normalerweise 1-teilig in einem Paket |
|
Lufteinlauf
|
G1/4“ |
|
Flüssiger Ausgang
|
G1/2“ |
|
|
|
|
Bruttomasse
|
10KG |
| Verpackende Größe | 1400*180*180mm |
| Maximaler Umwelt Temp | 50℃ |
| Maximaler flüssiger Temp | 88℃ |
| Flüssige Fütterungskapazität | 0-18L/min |
| Saugrohrlänge | 880mm |
| Hafen | Shanghai |
| Paket | Kartonkasten |
| Lieferfrist | Versendet in 7 Tage nach Zahlung |
Bild:
![]()
Ansprechpartner: Victor Ge
Telefon: 86 15901824602
Faxen: 86-021-57669197