|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 2:1 des Verhältnisses RX56092 sprühen Schaum-Förderpumpen, Kohlenstoffstahl-Luft-Trommel-Förderpumpe | Verhältnis: | 2:1 |
|---|---|---|---|
| Pumpenkörper-Material: | Edelstahl 304 | Gewicht (1 Stücke): | 7 kg |
| Verwendung: | Polyurethan | Druck: | Niederdruck |
| Passend für Trommel: | Trommel des Fass-180-200KG | Verpackende Größe: | 1400*180*180mm |
| Markieren: | Kohlenstoffstahl sprühen Schaum-Förderpumpen,Polyurethan sprüht Schaum-Förderpumpen,Polyurethan lüftet Ölfass-Pumpe |
||
2:1 des Verhältnisses RX56092 sprühen Schaum-Förderpumpen, Kohlenstoffstahl-Luft-Trommel-Förderpumpen
Spezifikt.:
| Einzelteil-Name | 2:1 des Verhältnisses RX56092 sprühen Schaum-Förderpumpen, Kohlenstoffstahl-Luft-Trommel-Förderpumpen |
|
Modell
|
RX-56092 |
| Druck-Verhältnis | 2:1 |
|
Pumpenkörper-Hauptmaterial
|
Kohlenstoffstahl |
|
Luftdruck
|
0.3-0.8Mpa |
| Quantität | Normalerweise 2 Stücke in einem Paket |
| Lufteinlauf-Hafen | G1/4“ |
| Flüssige Abflussöffnung | G3/4“ |
|
Flüssige Fütterungskapazität
|
0-18L/min |
|
Bruttomasse (2 Stücke)
|
18KG |
| Verpackende Größe | 1400*180*180mm |
| Maximaler Umwelt Temp | 50℃ |
| Maximaler flüssiger Temp | 88℃ |
| Saugrohrlänge | 880mm (Länge könnte kundenspezifisch) |
| Hafen | Shanghai |
| Paket | Kartonkasten |
| Lieferfrist | Versendet in 3-7 Tage nach Zahlung |
Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Victor Ge
Telefon: 86 15901824602